Tel/Whatsapp : 高清体育直播:+8618805957336
Fax : 13799243565
All of ou🐼r products are CE marked and our design and manufacturing systems are approved to ISO9001, so you can be sure that quality, reliability, and safety are built into everything we manufacture.

Tel/Whatsapp : 高清体育直播:+8618805957336
Fax : 13799243565Email : 高清体育直播:winny@fjjgjx.com

Certificates:
| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
| Arm length | 2000mm | |||||||||
| Maximum Digging Reach | 7200mm | |||||||||
| Maximum Digging Depth | 4100mm | |||||||||
| Maximum Digging Force | 90KN | |||||||||
| Maximum Digging Height | 8000mm | |||||||||
| Maximum Dumping Height | 6000mm | |||||||||
| Back-end radius of gyration | 2250mm | |||||||||
| DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 6400*2200*3000mm | ||||||||
| Wheel base | 2750mm | |||||||||
| Track(Front/rear) | 1900mm | |||||||||
| Ground clearance of counterweight | 1260mm | |||||||||
| Min ground clearance | 310mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
| Machine weight | 8500kg | |||||||||
| Engine model | Cummins | |||||||||
| Rated Power | 68KW | |||||||||
| Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
| Hydraulic system working pressure | 28Mpa | |||||||||
| Hydraulic system flow | 270L/min | |||||||||
| Metering gear pump | 2*63ml/r | |||||||||
| Max Hauling force | 76.5KN | |||||||||
| Walking speed | 25km/h | |||||||||
| Grade Climbing ability | 58%/30° | |||||||||
| Tyre model | 9.00-20 | |||||||||
| Volume Of Bucket | 0.4-0.5m3 | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | ≥6L/h | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 200L | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 200L | |||||||||
